| 项 目 | 单 位 | 本 月 | 同比(%) |
| 旅游接待总人数 | 万人次 | 1249.62 | 33.50 |
| 过夜人数 | 万人次 | 420.67 | 26.25 |
| 境外旅游者 | 万人次 | 13.69 | -62.33 |
| 外 国 人 | 万人次 | 2.45 | -68.92 |
| 香港同胞 | 万人次 | 5.19 | -74.34 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 2.44 | -37.33 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 3.61 | -16.99 |
| 国内旅游者 | 万人次 | 406.97 | 37.09 |
| 人天数总计 | 万人天 | 1067.71 | 25.91 |
| 境外旅游者 | 万人天 | 36.42 | -61.20 |
| 外 国 人 | 万人天 | 8.38 | -65.75 |
| 香港同胞 | 万人天 | 11.81 | -75.40 |
| 澳门同胞 | 万人天 | 5.27 | -39.25 |
| 台湾同胞 | 万人天 | 10.96 | -13.75 |
| 国内旅游者 | 万人天 | 1031.29 | 36.76 |
| 不过夜人数 | 万人次 | 828.95 | 37.51 |
| 旅游业总收入 | 万元 | 1734323.22 | 23.19 |




